Термостат медицинский TW-2.03 (термобаня)
Высокоточный Термостат TW-2.03 с пластиковым резервуаром и прозрачной крышкой идеально подходит для широкого использования в лабораториях различного типа. Разработан для совмесного использования со смесителем MS-01. Совмещая высокоточные нагревательные функции термостата TW-2.03 и функции смесителя MS-01, получается универсальный высокофункциональный прибор, применяемый во многих областях биологии, медицины, химии и т.д.
ПРЕИМУЩЕСТВА Термостат TW-2.03
- Простой в обращении;
- Надеженый;
- Высокоточеный.
ОСОБЕННОСТИ Термостат TW-2.03
- Высокая точность поддержания заданной температуры в резервуаре;
- Автоматический контроль уровня жидкости для защиты нагревателя;
- Возможность подключения внешнего контура;
- Интенсивное перемешивание жидкости для точного поддержания температуры;
- Легко разберающаяся и чистящаяся конструкция;
- Регулируемая скорость перемешивания жидкости.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики термостата TW-2.03:Теплоноситель | дистиллированная вода | ||||||||
Диапазон рабочих температур в ванне, °С | от (комнатной +3) до 90 | ||||||||
Точность поддержания температуры в ванне по всему объёму, °С | + 0,5 | ||||||||
Дискретность установки температуры, °С | + 0,1 | ||||||||
Допустимая температура окружающей среды, °С | от +10 до +45 | ||||||||
Время выхода на максимальную температуру, мин. | не более 50 | ||||||||
Max объем жидкости заливаемый в ванну, л | 7 | ||||||||
Min объем жидкости заливаемый в ванну, л | 5 | ||||||||
Допустимая влажность окружающей среды, % | не более 80 | ||||||||
Температура стабилизации выше окружающей среды, °С | не менее 3 | ||||||||
Производительность насоса внешнего контура, л/мин | 2-5 | ||||||||
Питание от сети, В/Гц | 220/50 | ||||||||
Max потребляемая мощность, кВт | 1,5 | ||||||||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 265х330х265 | ||||||||
Масса (без жидкости), кг | 1,8 |
- Артикул:
- 3085