КОМПЛЕКСМЕД. Допплеровский анализатор исполнение 2.1
- Производитель:
- Комплекс-М
Комплектация
Комплектация:
1. Системный блок персонального компьютера со встроенным модулем 1 шт.
2. Монитор 19" ЖК 1 шт.
3. Мышь 1 шт.
4. Акустические колонки 2 шт.
5. Разделительный трансформатор 1 шт.
6. Педаль 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации 1 шт.
8. Паспорт 1 шт.
9. Клавиатура 1 шт.
Состав комплекта зондов и их рабочие частоты для допплеровских исследований:
1. Зонд импульсный (PW) 2МГц 1 шт.
2. Зонд (непрерывный режим CW ) 4МГц 1 шт.
Зонд (непрерывный режим CW ) 8МГц 1 шт.
Медико-технические характеристики прибора:
№ | Наименование параметра | Величина параметра |
1 | 2 | 3 |
1 | Общая характеристика | Многофункциональный прибор для доплеровских обследований в стационарном компьютерном корпусе |
2 | Технические характеристики доплеровской системы: | |
2.1 | Режимы исследований | 1. Транскраниальный: с использованием зонда 2МГц 2. Экстракраниальный: с использованием зондов 4МГц и 8МГц |
2.2 | Количество каналов | 2 МГц – 2 4МГц – 1 8МГц – 1 |
2.3 | Диапазон измеряемых скоростей | Для всех режимов не менее ±400см/с |
2.4 | Глубина зондирования/объем выборки в транскраниальном режиме | 5мм-120 мм/3мм-20мм |
2.5 | Амплитуда излучения в транскраниальном режиме | Не более 25В |
2.6 | Количество автоматически рассчитываемых параметров | 10 |
2.7 | Звуковое воспроизведение доплеровских частот с разделением по направлению кровотока | Наличие |
2.8 | Спектральный анализ доплеровского сигнала + огибающая | Наличие |
2.9 | Автоматическое сохранение в памяти спектрограммы сигнала | Последние 32 сек |
2.10 | Стоп-кадр | Наличие |
2.11 | Многооконный режим работы | Наличие |
3 | Автоматическое сохранение настроек пользователя при завершении работы | Наличие |
4 | Сохранение результатов обследования в базе данных с выводом на печать | Наличие |
5 | Конструктивное исполнение | Стационарный вариант. Прибор встраивается в настольный персональный компьютер |
6 | Питание | от сети переменного тока 220В 50Гц |
7 | Программное обеспечение «Комплексмед» в среде | Наличие |
- прибор для допплеровского обследования сосудов мозга, головы, шеи и конечностей в стационарном компьютерном корпусе.
Используются для ультразвуковых исследований
- магистральных артерий и вен головы и шеи, сосудов головного мозга
- магистральных сосудов конечностей
Применяются в диагностике и дифференциальной диагностике:
- атеросклероза, стенозов магистральных сосудов головы и конечностей
- извитостей и компрессий сосудов, синдромов обкрадывания, вертеброгенного влияния
- тромбозов и эмболий магистральных артерий
- транзиторных ишемических атак и микроэмболии
- инфарктов головного мозга и внутримозговых гематом
- вазоспазма при субарахноидальных кровоизлияниях
- как дополнительный метод при диагностике смерти мозга
Общие характеристики
- Производитель:
- Комплекс-М
Остальные характеристики
- Артикул:
- 1105